产品名称 现用代号 曾用代号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
高温轴承AOH 2244 AOH 2244 200 220 130
高温轴承YAR 208-2FW/VA201 YAR 208-2FW/VA201 40 80 49.2
高温轴承YAR 208-108-2FW/VA228 YAR 208-108-2FW/VA228 38.1 80 49.2
高温轴承YAR 208-108-2FW/VA201 YAR 208-108-2FW/VA201 38.1 80 49.2
高温轴承YAR 207-107-2FW/VA228 YAR 207-107-2FW/VA228 36.513 72 42.9
高温轴承YAR 207-107-2FW/VA201 YAR 207-107-2FW/VA201 36.513 72 42.9
高温轴承YAR 207-2FW/VA228 YAR 207-2FW/VA228 35 72 42.9
高温轴承YAR 207-2FW/VA201 YAR 207-2FW/VA201 35 72 42.9
高温轴承YAR 207-104-2FW/VA228 YAR 207-104-2FW/VA228 31 72 42.9
高温轴承YAR 207-104-2FW/VA201 YAR 207-104-2FW/VA201 31 72 42.9
高温轴承YAR 206-103-2FW/VA228 YAR 206-103-2FW/VA228 30 62 38
高温轴承YAR 206-103-2FW/VA201 YAR 206-103-2FW/VA201 30 62 38
高温轴承YAR 206-2FW/VA228 YAR 206-2FW/VA228 30 62 38
高温轴承YAR 206-2FW/VA201 YAR 206-2FW/VA201 30 62 38
高温轴承YAR 205-100-2FW/VA228 YAR 205-100-2FW/VA228 25 52 34
高温轴承YAR 205-100-2FW/VA201 YAR 205-100-2FW/VA201 25 52 34
高温轴承YAR 205-2FW/VA228 YAR 205-2FW/VA228 25 52 34
高温轴承YAR 205-2FW/VA201 YAR 205-2FW/VA201 25 52 34
高温轴承YAR 204-2FW/VA201 YAR 204-2FW/VA201 20 47 31
高温轴承YAR 204-2FW/VA201 YAR 204-2FW/VA201 20 47 31
高温轴承YAR 204-012-2FW/VA228 YAR 204-012-2FW/VA228 19 47 31
To Top